BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
| type PPen as TPen Ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Handle | HPEN | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| Mode | integer | R |
| Color | integer | R |
| Style | integer | R |
| Width | integer | R |
| type PBrush as TBrush Ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Handle | hBrush | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| Color | integer | R |
| Style | integer | R |
| Hatch | integer | R |
| type PCursor as TCursor ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Graphic | Any Ptr | R/W |
| Handle | HCURSOR | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| Width | integer | R |
| Height | integer | R |
| HotSpotX | integer | R |
| HotSpotY | integer | R |
| LoadFromFile | (File as string) | N/A |
| SaveToFile | (File as string) | N/A |
| LoadFromResourceName | (ResName as string,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| LoadFromResourceID | (ResID as integer,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| Changed | sub(ByRef Sender as TCursor) | R/W |
| type PIcon as TIcon ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Graphic | any ptr | R/W |
| Handle | HICON | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| Width | integer | R |
| Height | integer | R |
| LoadFromFile | (File as string) | N/A |
| SaveToFile | (File as string) | N/A |
| LoadFromResourceName | (ResName as string,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| LoadFromResourceID | (ResID as integer,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| Changed | sub(ByRef Sender as TIcon) | R/W |
| type PFont as TFont ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Control | any ptr | R/W |
| Handle | hFont | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| WindowHandle | hwnd | R |
| Color | integer | R |
| Bold | integer | R |
| Italic | integer | R |
| Underline | integer | R |
| Strikeout | integer | R |
| Charset | integer | R |
| Size | integer | R |
| Name | string | R |
| Changed | sub(ByRef Sender as TFont) | R/W |
| type PBitmap as TBitmap ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| CopyMode | integer | R/W |
| Graphic | any ptr | R/W |
| Brush | TBrush | R/W |
| Pen | TPen | R/W |
| Font | TFont | R/W |
| Tag | integer | R/W |
| Device | hdc | R |
| Handle | hbitmap | R |
| Mask | hbitmap | R |
| PixelFormat | integer | R |
| Transparency | integer | R |
| TransparentColor | integer | R |
| Width | integer | R |
| Height | integer | R |
| StretchDrawTransparent | (Dc as hdc,x as integer,y as integer,cx as integer,cy as integer) | N/A |
| DrawTransparent | (Dc as hdc,x as integer,y as integer) | N/A |
| StretchDraw | (Dc as hdc,x as integer,y as integer,cx as integer,cy as integer) | N/A |
| Draw | (Dc as hdc,x as integer,y as integer) | N/A |
| Copy | (x as integer,y as integer,Source as TBitmap) | N/A |
| CopyRect | (R as Rect,Source as TBitmap) | N/A |
| LoadFromFile | (File as string) | N/A |
| SaveToFile | (File as string) | N/A |
| LoadFromResourceName | (ResName as string,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| LoadFromResourceID | (ResID as integer,hInstance as hmodule=GetModuleHandle(0) | N/A |
| MoveTo | (x as integer, y as integer) | N/A |
| LineTo | (x as integer, y as integer) | N/A |
| Line | (x as integer, y as integer, x1 as integer, y1 as integer) | N/A |
| TextOut | (x as integer, y as integer, Text as string) | N/A |
| FillRect | (R as rect) | N/A |
| Rectangle | (x as integer, y as integer, x1 as integer, y1 as integer) | N/A |
| Ellipse | (x as integer, y as integer, x1 as integer, y1 as integer) | N/A |
| RoundRect | (x as integer, y as integer, x1 as integer, y1 as integer,rx as integer,ry as integer) | N/A |
| Changed | sub(ByRef Sender as TBitmap) | R/W |
| type PGraphic as TGraphic ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Control | any ptr | R/W |
| Imagetype | integer | R/W |
| Image | any ptr | R/W |
| Icon | TIcon | R/W |
| Cursor | TCursor | R/W |
| Bitmap | TBitmap | R/W |
| onChange | sub(byref Sender as TGraphic) | R/W |
| type PImageList as TImageList ptr |
| Field Name | Type Kind | Access |
|---|---|---|
| Handle | himagelist | R/W |
| AllocBy | integer | R/W |
| Imagetype | TImagetype | R/W |
| DrawingStyle | TDrawingStyle | R/W |
| WindowHandle | hwnd | R |
| Width | integer | R |
| Height | integer | R |
| BKColor | integer | R |
| Count | integer | R |
| AddIcon | (Icon as TIcon) | N/A |
| AddBitmap | (Bitmap as TBitmap,Mask as TBitmap) | N/A |
| AddCursor | (Cursor as TCursor) | N/A |
| AddMasked | (byref Bitmap as TBitmap,MaskColor as integer) | N/A |
| Remove | (Index as integer) | N/A |
| DrawEx | (Index as integer,DestDC as HDC,X as integer,Y as integer,iWidth as integer,iHeight as integer,FG as integer,BK as integer) | N/A |
| Draw | (Index as integer,DestDC as HDC,X as integer,Y as integer) | N/A |
| Clear | (no parameter(s)) | N/A |
| OnChange | sub(byref Sender as TImageList) | R/W |
| Indexes | Home Page |